Description
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
Amount Per Serving | Per 100g |
---|---|
Calories | 400 Kcal (1589.92kj) |
Protein | 22.15g |
Total Fat | 10.0 g |
Saturated Fat | 4.0 g |
Monounsaturated Fat | 1.0 g |
Polyunsaturated Fat | 4.0 g |
Carbohydrates | 64.0 g |
Sodium | 70.0 mg |
Cholesterol | 0g |
Dietary Fiber | 3.0 g |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.1 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.2 mg |
Potassium | 1200.0 mg |
Calcium | 60.0 mg |
Magnesium | 140.0 mg |
Phosphorus | 350.0 mg |
Iron | 3.5 mg |
Zinc | 2.0 mg |
Isoflavone (genistein, daidzein and glycitein) and Saponin | 70.0 µg |
Explanation
